Проект Atlas 41
Площа - 40.80 кв.м.
Техніко-економічні показники
| Розрахунковий метраж*, м² | 49 |
|---|---|
| Поверховість будівлі | 1 поверх |
| Висота 1-го поверху, м | 2,3/3,2 |
| Висота 2-го поверху, м | - |
| Мінімальна висота 2-го поверху, м | - |
| Площа забудови, м² | 50,77 |
| Загальна площа приміщень, м² | 40,80 |
| Загальна площа (приміщень, балконів, терас і т.п.), м² | 42,20 |
Відомість приміщень 1-го поверху
| Nº 3/п | Найменування | Площа |
|---|---|---|
| 1.1 | Спальня 1 | 11,18 |
| 1.2 | CB 1 | 4,95 |
| 1.3 | ТП | 2,28 |
| 1.4 | Кухня-вітальня | 22,39 |
| 1.5 | Ганок | 1,40 |
| Загальна площа: | 42,20 м² | |
План 1-го поверху
План 1-го поверху